Wahlergebnis
Die Piraten-Hochschulgruppe erreichte fünf Prozent der Stimmen und wird mit 2 Sitzen im nächsten StuPa vertreten! Vielen Dank an alle Wähler!
Hier das Gesamtergebnis:
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
---|---|---|---|
Jusos | 1740 | 27,50% | 9 |
Uni Grün | 1415 | 22,36% | 7 |
BU | 668 | 10,56% | 3 |
RCDS | 416 | 6,57% | 2 |
LHG | 480 | 7,59% | 2 |
DL | 164 | 2,59% | 1 |
Linke SDS | 136 | 2,15% | 1 |
Cheeseburger | 62 | 0,98% | 0 |
Piraten | 305 | 4,82% | 2 |
HSL | 45 | 0,71% | 0 |
Unsere Uni | 675 | 10,67% | 3 |
APL | 87 | 1,38% | 0 |
Offene Liste Phil 1 | 159 | 2,51% | 1 |
Update:
Von der Seite des Wahlausschusses wurde das Ergebnis veröffentlicht:
http://www.uni-giessen.de/studi-wahlen/aktuelles/ergebnis-2010.html
Das Ergebnis ist leider nur als Grafik erhältlich, weitere Dokumente sollten aber im Laufe der Tage folgen.
Vorläufiges Wahlergebnis « Unsere Uni. said:
Jan 26, 10 at 21:17[...] Quelle und Dank an: http://www.jlu-piraten.de/2010/01/26/wahlergebnis/ [...]